Thông tin đầu tư

  • HOME
  • Thông tin đầu tư
  • Thông tin tài chính
  • Bảng cân đối kế toán

BH tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông và giá trị doanh nghiệp thông qua quản lý minh bạch.

Bảng cân đối kế toán

※ Đơn vị: Triệu KRW

Phân loại Tháng 12 năm 2021 Tháng 12 năm 2022 Tháng 12 năm 2023
Tài sản lưu động 505,030 529,239 575,063
tài sản cố định 288,371 480,420 514,298
Tổng tài sản 793,400 1,009,659 1,089,361
Nợ lưu động 371,498 412,055 419,181
Nợ cố định 13,925 19,629 19,619
Tổng nợ phải trả 385,424 431,684 438,800
Vốn 16,905 17,232 17,232
Vốn thặng dư 75,374 36,268 36,152
Các thành phần khác của vốn chủ sở hữu 14,721 19,344 -34,637
Lợi nhuận giữ lại (Lỗ) 350,334 487,884 571,584
Tổng vốn 407,977 577,975 650,561
Tổng vốn chủ sở hữu và nợ phải trả 793,400 1,009,659 1,089,361