BH在韩国交易所KOSDAQ市场上市交易。
| 成立日期 | 1999.03.10 |
|---|---|
| 上市日期 | 2007.01.26 |
| 资本金 | 17,232,189,500韩元 |
| 发行股票数量 | 34,464,379股 |
2022.12.31基准
| 种类 | 发行股票数量(株) | 面值总额 |
|---|---|---|
| 普通股 | 34,464,379股 | 17,232,189,500韩元 |
| 优先股 | - | - |
| 合计 | 34,464,379股 | 17,232,189,500韩元 |
2023.05.19 基准
| 类别 | 股东名 | 股票数量(株) | 持股率 |
|---|---|---|---|
| 最大股东 | 李京焕 | 7,233,822 | 20.99 |
| 库存股 | 2,788,561 | 8.09 | |
| 流动股 | 24,441,996 | 70.92 | |
| 合计 | 34,464,379 | 100 | |